Emeklilerin yüzü gülüyor! Maaşlara ek zam üstüne banka promosyonları! Peki hangi banka ne kadar veriyor?

Emekli vatandaşların maaşlarına yapılan temmuz ara zammı ile beraber enflasyonunda artması ve artan pahalılıkta geçinemeyen emeklilerin maaşlarına zam yapıldı. Yapılan zam sonrası bir de bankaların promosyonları gündemde.

Birçok bankanın emeklilere maaşlarını kendi bünyelerinden alması sözü karşılığında belirli miktarlarda ve maaş oranlarına göre verdiği promosyon miktarları emekli maaşlarının artması ile beraber arttı mı? Tüm emeklilerin merakla beklediği ve cevabını aradığı bu sorunun cevabı haberimizin devamında…

Emekli maaşlarına zam! Peki ya promosyonlar?

Emekli maaşlarına son yapılan temmuz ara zammı sonrası bir türlü gündemden düşmeyen emeklilere bir zam daha yapılacağı açıklandı. Birçok açıklama ve kararla beraber gönülleri alınan emekli vatandaşların gözleri şimdi bankaların promosyon miktarlarına çevrildi. Birçok bankanın emeklilere maaşlarını kendi bünyelerinden alması sözü karşılığında belirli miktarlarda ve maaş oranlarına göre verdiği promosyon miktarları emekliler tarafından oldukça araştırılıyor.

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ALBARAKATÜRK: Maaşa göre 4.500, 5.500, 6.000, 6.500 lira.

AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira.

DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira

HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS: 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira.

VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Ekonomi Haberleri