Borsa istanbul'un en çok yükselen ve düşen hisseleri
Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler içerisinde en çok değer kazanan ve en çok değer kaybeden hisseler dikkat çekti. Vestel en çok değer kazanan hisse senedi sıralamasının başına oturdu.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 37,10 34,20 8,48
Verusa Holding 60,40 56,30 7,28
Enerjisa Enerji 11,20 10,54 6,26
Zorlu Enerji 2,38 2,25 5,78
Selçuk Ecza Deposu 10,89 10,40 4,71
Gözde Girişim 7,47 7,15 4,48
Kerevitaş Gıda 5,82 5,58 4,30
Koza Madencilik 13,84 13,32 3,90
Hektaş 31,52 30,56 3,14
Aksa Enerji 11,17 10,83 3,14
Kordsa Teknik Tekstil 25,36 24,72 2,59
Tat Gıda 9,93 9,68 2,58
İpek Doğal Enerji 11,87 11,58 2,50
Tüpraş 94,40 92,10 2,50
İndeks Bilgisayar 29,70 28,98 2,48
Akçansa 18,98 18,59 2,10
Bim Mağazalar 70,35 69,00 1,96
Şekerbank 1,21 1,19 1,68
Logo Yazılım 163,50 161,30 1,36
Sabancı Holding 8,86 8,75 1,26
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 1.077,60 1.171,60 -8,02
Ege Endüstri 1.668,10 1.809,90 -7,83
Tofaş Oto Fabrikası 32,24 34,08 -5,40
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,39 1,46 -4,79
Türk Traktör 209,90 220,07 -4,62
MLP Sağlık 20,00 20,96 -4,58
Ereğli Demir Çelik 13,72 14,35 -4,39
Ford Otosan 198,20 207,20 -4,34
Sasa Polyester 45,36 47,30 -4,10
İş GMYO 1,96 2,04 -3,92
Ege Gübre 205,90 214,00 -3,79
Brisa 28,10 29,20 -3,77
Aksa 15,50 16,10 -3,73
Gübre Fabrikaları 73,95 76,80 -3,71
Odaş Elektrik 3,39 3,52 -3,69
Kardemir (D) 6,46 6,70 -3,58
Alarko Holding 10,58 10,97 -3,56
Migros Ticaret 35,80 37,10 -3,50
Halkbank 4,52 4,68 -3,42
Pınar Süt 20,96 21,70 -3,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)