Borsa şirketlerinin piyasa değeri 1 trilyon 717 milyar
Gün sonu itibarıyla yapılan hesaplamada BİST (Borsa İstanbul)'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, 1 trilyon 717 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 717 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
| Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
| Ford Otosan | 72.147.096.000 | 10,24 |
| Koç Holding | 52.391.653.713 | 1,13 |
| Ereğli Demir Çelik | 51.485.000.000 | 1,29 |
| Enka İnşaat | 41.440.000.000 | 0,84 |
| Bim Mağazalar | 39.346.560.000 | 5,48 |
| ASELSAN | 33.607.200.000 | 1,88 |
| Garanti Bankası | 33.516.000.000 | 0,54 |
| Sasa Polyester | 32.934.400.000 | 11,41 |
| İskenderun Demir Çelik | 32.277.000.000 | 1,47 |
| Turkcell | 31.394.000.000 | 1,51 |
| Akbank | 27.716.000.000 | 0,44 |
| Türk Telekom | 24.185.000.000 | 2,01 |
| Gübre Fabrikaları | 23.279.800.000 | 21,55 |
| İş Bankası (C) | 23.219.845.200 | 0,34 |
| Tüpraş | 22.675.458.560 | 1,98 |
| Arçelik | 21.339.496.714 | 1,54 |
| Şişe Cam | 21.228.073.409 | 0,96 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 20.188.452.569 | 0,42 |
| Sabancı Holding | 18.363.635.379 | 0,48 |
| Türk Hava Yolları | 17.139.600.000 | 0,43 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: